J.U. Prva osnovna škola Živinice


 

Pocetna

O skoli

Foto galerija

Rukovodstvo

Vijece roditelja

Uposlenici

Sekcije

BOSNA I HERCEGOVINA          
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE        
TUZLANSKI KANTON          
JAVNA USTANOVA PRVA OSNOVNA ŠKOLA      
  Ž I V I N  I C E          
KOMISIJA ZA INTERVJU          
             
Bodovanje kandidata izvršeno na osnovu Kriterija o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos u osnovne i
srednje škole Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove broj: 10/1-34-23264/09 od 15.12.2009. godine
Konačna rang lista kandidata za upražnjeno radno mjesto: Nastavnik razredne nastave  2 izvršioca
         na neodređeno vrijeme  
Redni broj Prezime i ime broj prijave Broj bodova po Kriterijima Broj bodova po intervjuu UKUPNO NAPOMENA
1 Hajdarević Elzina 1038/10 84,00 3,00 87,00  
2 Bahić Zerina 1166/10 63,80 3,00 66,80  
3 Đurić Dragan 1214/10 64,40 1,50 65,90  
4 Alić Nefisa 1286/10 60,80 3,00 63,80  
5 Hamzić Elvisa 1043/10 59,60 3,00 62,60  
6 Ahmetović Amira 1300/10 56,80 3,00 59,80  
7 Džambić Tima 1108/10 53,20 3,00 56,20  
8 Lamešić Slobodanka 1063/10 53,20 3,00 56,20  
9 Abadžić Mirzeta 1295/10 52,00 3,00 55,00  
10 Tomić Stjepan 1077/10 51,20 3,00 54,20  
11 Omanović Amira 1095/10 50,60 3,00 53,60  
12 Modrić Suada 1155/10 50,00 3,00 53,00  
13 Huremović Samela 1044/10 49,60 3,00 52,60  
14 Karavdić Sena 1057/10 50,80 1,50 52,30  
15 Ustavdić Elvira 1066/10 45,40 3,00 48,40  
16 Ibralić Mevlida 1244/10 38,20 3,00 41,20  
17 Smajić Sabina 1256/10 37,40 3,00 40,40  
18 Dedić Senka 1205/10 35,80 3,00 38,80  
19 Subašić Mensura 1083/10 35,60 3,00 38,60  
20 Kadirić Sabina 1129/10 34,60 3,00 37,60  
21 Nišandžić Sanja 905/10 33,00 3,00 36,00  
22 Imamović Sanela 1081/10 32,20 2,00 34,20  
23 Jamaković Edina 1277/10 30,60 3,00 33,60  
24 Pepić Vanesa 1090/10 29,60 3,00 32,60  
25 Hajdarhodžić Amra 1068/10 29,60 3,00 32,60  
26 Gurdić Nezira 1050/10 30,20 2,00 32,20  
27 Muhić Medisa 1100/10 29,20 3,00 32,20  
28 Hadžiabdić Alma 1046/10 29,00 3,00 32,00  
29 Rizvić Alma 1007/10 28,40 2,00 30,40  
30 Hadžiavdić Amila 1246/10 28,20 2,00 30,20  
31 Muminović Fatima 1218/10 27,40 2,50 29,90  
32 Mujkić Lejla 1067/10 26,80 3,00 29,80  
33 Zoletić Mediha 1120/10 22,20 3,00 25,20  
34 Halilović Hikmeta 1118/10 22,00 3,00 25,00  
35 Čičkušić Almira 1139/10 21,20 3,00 24,20  
36 Klopić Denisa 1116/10 19,20 3,00 22,20  
37 Đerzić Aldina 1055/10 16,00 2,00 18,00  
38 Sarajlić Asmira 1002/10 14,80 3,00 17,80  
39 Redžić Dženita 1193/10 14,80 3,00 17,80  
40 Hrvatović Edina 1198/10 15,20 2,00 17,20  
41 Avdić Edita 1070/10 13,60 3,00 16,60  
42 Milić Alma 1135/10 13,40 3,00 16,40  
43 Smajć Sanel 1198/10 11,00 3,00 14,00  
44 Avdić Nasiha 1127/10 8,40 3,00 11,40  
45 Ahmetović Amira 1115/10 2,60 2,00 4,60  
46 Salkić Eldina 883/10 1,80 1,50 3,30  

Konačna rang lista kandidata za upražnjeno radno mjesto: Nastavnik razredne nastave  3  izvršioca

 na određeno vrijeme          
Redni broj Prezime i ime broj prijave Broj bodova po Kriterijima Broj bodova na intervju UKUPNO NAPOMENA
1 Bahić Zerina 1166/10 63,80 3,00 66,80  
2 Lamešić Slobodanka 1063/10 53,20 3,00 56,20  
3 Tomić Stjepan 1077/10 51,20 3,00 54,20  
4 Omanović Amira 1095/10 50,60 3,00 53,60  
5 Modrić Suada 1155/10 50,00 3,00 53,00  
6 Huremović Samela 1044/10 49,60 3,00 52,60  
7 Ustavdić Elvira 1066/10 45,40 3,00 48,40  
8 Ibralić Mevlida 1244/10 38,20 3,00 41,20  
9 Dostović Edisa 1114/10 36,00 3,00 39,00  
10 Dedić Senka 1205/10 35,80 3,00 38,80  
11 Milinkić Alma 1212/10 35,00 3,00 38,00  
12 Kadirić Sabina 1129/10 34,60 3,00 37,60  
13 Muhić Medisa 1100/10 34,00 3,00 37,00  
14 Nišandžić Sanja 905/10 33,00 3,00 36,00  
15 Subašić Mensura 1083/10 35,60 3,00 35,80  
16 Golić Jasmina 1217/10 33,40 2,00 35,40  
17 Imamović Sanela 1081/10 32,20 2,00 34,20  
18 Jamaković Edina 1277/10 30,60 3,00 33,60  
19 Pepić Vanesa 1090/10 29,60 3,00 32,60  
20 Hajdarhodžić Amra 1068/10 29,60 3,00 32,60  
21 Gurdić Nezira 1050/10 30,20 2,00 32,20  
22 Hadžiabdić Alma 1046/10 29,00 3,00 32,00  
23 Rizvić Alma 1007/10 28,40 2,00 30,40  
24 Hadžiavdić Amila 1246/10 28,20 2,00 30,20  
25 Muminović Fatima 1218/10 27,40 2,50 29,90  
26 Mujkić Lejla 1067/10 26,80 3,00 29,80  
27 Zoletić Mediha 1120/10 22,20 3,00 25,20  
28 Halilović Hikmeta 1118/10 22,00 3,00 25,00  
29 Čičkušić Almira 1139/10 21,20 3,00 24,20  
30 Klopić Denisa 1116/10 19,20 3,00 22,20  
31 Đerzić Aldina 1055/10 16,00 2,00 18,00  
32 Redžić Dženita 1193/10 14,80 3,00 17,80  
33 Hrvatović Edina 1198/10 15,20 2,00 17,20  
34 Brčaninović Asmira 1002/10 14,80 2,00 16,80  
35 Milić Alma 1135/10 13,40 3,00 16,40  
36 Smajć Sanel 1198/10 11,00 3,00 14,00  
37 Spahić Elvira 1016/10 12,20 1,00 13,20  
38 Avdić Nasiha 1127/10 8,40 3,00 11,40  
39 Imamović Mirzeta 1262/10 5,40 3,00 8,40  
40 Fajić Eldina 1022/10 7,40 0,60 8,00  
41 Ahmetović Amira 1115/10 2,60 2,00 4,60  
42 Salkić Eldina 883/10 1,80 1,50 3,30  

 

Konačna rang lista kandidata za upražnjeno radno mjesto: Nastavnik bosanskog, hrvatskog, 

srpskog jezika i književnosti 1 i izvršilac na određeno vrijeme - 4 časa sedmično
Redni broj Prezime i ime Broj prijave Broj bodova po Kriterijima Broj bodova na intervjuu UKUPNO NAPOMENA
1 Mumić Ifat 1188/10 65,20 3,00 68,20  
2 Breko Sanita 1248/10 27,00 3,00 30,00  
3 Aščić Subhija 1291/10 26,20 3,00 29,20  
4 Pendić-Tulumović Sanela 1191/10 26,00 3,00 29,00  
5 Šljivić Nihada 1189/10 24,00 2,00 26,00  
6 Đonlagić Goran 1184/10 20,20 3,00 23,20  
7 Aličić Demira 1140/10 18,40 2,50 20,90  
8 Bojić Nisveta 1176/10 16,60 3,00 19,60  
9 Fajić Eldina 1019/10 15,40 2,50 17,90  
10 Mulavdić Mersiha 1253/10 13,00 3,00 16,00  
11 Tučić Sanela 1032/10 11,20 3,00 14,20  
12 Mumić Sanel 1190/10 9,40 3,00 12,40  
13 Kamenjaković Fatima 1236/10 8,40 3,00 11,40  
14 Razić Amra 1121/10 6,60 3,00 9,60  
15 Butković Enisa 1262/10 7,40 2,00 9,40  
16 Hašimbegović Samra 1101/10 2,00 3,00 5,00  

Konačna rang lista kandidata za upražnjeno radno mjesto: Nastavnik engleskog jezika i književnosti 

3 izvršioca: 1 izvršilac na neodređeno - puna norma, 1 izvršilac na određeno - puna norma i   
1 izvršilac na određeno - 16 časova sedmično      
Redni broj Prezime i ime broj prijave Broj bodova po kriterijima Broj bodova na intervjuu UKUPNO NAPOMENA
1 Malkić Leila 1065/10 19,60 3,00 22,60  
2 Mulaosmanović Admira 1096/10 16,60 3,00 19,60  
3 Pašić-Ibralić Selma 888/10 15,00 3,00 18,00  
4 Osmić Maida 1207/10 13,20 3,00 16,20  
5 Mazić Sanita 1270/10 14,00 1,50 15,50  
6 Agić Asja  1156/10 12,20 3,00 15,20  
7 Lapandić Selma 1112/10 11,40 3,00 14,40  
8 Lukić Davor 1287/10 11,20 3,00 14,20  
9 Tuholjaković Aida 1034/10 10,80 3,00 13,80  
10 Džinić Elmera 901/10 10,00 3,00 13,00  
11 Demirović Jasna 1088/10 9,40 3,00 12,40  
12 Osmanović Selma 1220/10 10,20 2,00 12,20  
13 Abadžić Elvira 1250/10 9,20 3,00 12,20  
14 Mulabdić Azra 1123/10 9,20 3,00 12,20  
15 Imširović Lejla 901/10 10,40 1,50 11,90  
16 Juničić Majda 1196/10 10,40 1,50 11,90  
17 Hudić Igor 1276/10 9,80 2,00 11,80  
18 Brčaninović Enisa 1103/10 9,20 2,00 11,20  
19 Osmančević Dženita 1073/10 9,20 2,00 11,20  
20 Softić Emina 1093/10 7,60 3,00 10,60  
21 Hadžiselimović Alma 1308/10 8,60 1,50 10,10  
22 Trifković Mirna 1009/10 8,60 1,50 10,10  
23 Fehrić Selma 1040/10 7,00 3,00 10,00  
24 Mešić Mensur 886/10 7,40 2,00 9,40  
25 Marković Dragana 1060/10 6,80 2,50 9,30  
26 Kurtić-Kovačević Edisa 1158/10 7,00 2,00 9,00  
27 Jagodić Senija 885/10 6,00 3,00 9,00  
28 Bajrić Meliha 1195/10 5,80 3,00 8,80  
29 Jovanović Maja 1028/10 5,60 3,00 8,60  
30 Živčić Mirza 1150/10 5,80 2,50 8,30  
31 Bektić Mirzeta 1017/10 6,20 2,00 8,20  
32 Mujagić Elvir 1164/10 6,00 2,00 8,00  
34 Tomić Ivana 1020/10 4,80 3,00 7,80  
35 Šabanović Seida 1039/10 4,80 3,00 7,80  
36 Hamzić Aida 903/10 5,20 2,50 7,70  
37 Džinić Alisa 1206/10 5,00 2,50 7,50  
38 Muminović Mersiha 884/10 4,40 3,00 7,40  
39 Mavrović Maja 865/10 3,20 3,00 6,20  
40 Šišić Emina 882/10 2,20 3,00 5,20  
41 Tursunović Nermina 1194/10 2,80 2,00 4,80  
42 Kosorić Mirjana 1073/10 1,80 3,00 4,80  
43 Ćebić Armina 896/10 2,20 1,50 3,70  
44 Avdihodžić Emina 868/10 0,20 3,00 3,20  

Konačna rang lista kandidata za upražnjeno radno mjesto: Nastavnik njemačkog jezika i književnosti

2 izvršioca na određeno vrijeme: 1 izvršilac puna norma i  1 izvršilac na 6 časova sedmično  
Redni broj Prezime i ime broj prijave Broj bodova na Kriterijima Broj bodova na intervjuu UKUPNO NAPOMENA
1 Berberović Sanela 1237/10 25,20 3,00 28,20  
2 Huremović Eldin 1219/10 23,20 3,00 26,20  
3 Kalajevac Dino 1297/10 21,00 3,00 24,00  
4 Mulić Ines 1048/10 18,20 0,60 18,80  
5 Imamović Šefik 861/10 13,60 3,00 16,60  
6 Hodžić Arijana 1092/10 14,80 1,50 16,30  
7 Softić Emina 1091/10 15,20 0,60 15,80  
8 Brčaninović Damir 1130/10 12,80 3,00 15,80  
9 Aljić Almedina 1031/10 12,00 3,00 15,00  
10 Ćehajić Elvir 1281/10 13,00 1,50 14,50  
11 Mujčinović Nedim 1241/10 10,80 2,00 12,80  

Konačna rang lista kandidata za upražnjeno radno mjesto: Nastavnik matematike 1 izvršilac

       na određeno vrijeme - 4 časa sedmično  
Redni broj Prezime i ime broj prijave Broj bodova po Kriterijima Broj bodova na intervjuu UKUPNO NAPOMENA
1 Dedić Mirnesa 1252/10 15,80 3,00 18,80  
2 Bojagić Senada 1035/10 12,40 3,00 15,40  
3 Sušić Hermina 1290/10 12,20 3,00 15,20  
4 Avdić Nermin 1268/10 0,00 3,00 3,00  
5 Puzić Halid 1272/10 0,00 3,00 3,00  

Konačna rang lista kandidata za upražnjeno radno mjesto: Nastavnik informatike 1 izvršilac na određeno vrijeme - puna radna norma

 
Redni broj Prezime i ime broj prijave Broj bodova po Kriterijima Broj bodova na intervjuu UKUPNO NAPOMENA
1 Karić Edin 1113/10 37,40 3,00 40,40  
2 Čičkušić Selmir 1024/10 36,20 3,00 39,20  
3 Mešić Senada 1023/10 31,20 3,00 34,20  
4 Poljić Mirsada 1255/10 29,40 3,00 32,40  
5 Čičkušić Selma 1025/10 25,80 2,50 28,30  
6 Dedić Mirnesa 1252/10 15,80 3,00 18,80  
7 Suljkanović Jasmin 1181/10 15,60 1,50 17,10  
8 Sušić Hermina 1290/10 12,20 3,00 15,20  
9 Nuhanović Eldina 906/10 10,20 3,00 13,20  
10 Rizvo Emir   9,60 3,00 12,60  
11 Korlatović Mirza 1134/10 1,20 1,00 2,20  

 

Konačna rang lista kandidata za upražnjeno radno mjesto: Nastavnik historije 1 izvršilac

 
       na određeno vrijeme 4 časa sedmično  
Redni broj Prezime i ime broj prijave<